
PASLANMAZ
Hasır Tel
304 kalite: Isı,su vb etkenlere karşı dirençlidir ve pas tutmaz.
316 kalite: 304 e göre daha fazla ısıya ve kimyasal etkenlere (asit, deniz suyu vb) karşı dirençlidir.
Kalınlık: 2mm den 8mm tel kalınlığına kadar çelik hasır imalatını yapabiliyoruz.
İstenildiği takdirde malzemenin paslanmaz 304 – 316 kalite sertifikası verilmektedir.
Endüstriyel
Hasır Tel Detaylar
Ölçüler
Detay
Göz Aralığı | Tel Kalınlığı | Ebat |
20x20 | 2,00 | 100x200 / 120x240 |
2,20 | ||
2,50 | ||
2,65 | ||
3,00 | ||
25x25 | 2,00 | 100x200 / 120x240 |
2,20 | ||
2,50 | ||
2,65 | ||
3,00 | ||
30x30 | 2,50 | 100x200 / 120x240 150x200 / 200x200 |
2,65 | ||
3,00 | ||
3,65 | ||
4,00 | ||
5,00 | ||
20x50 | 2,20 | 100x200 / 120x240 150x200 / 200x200 |
2,50 | ||
30x50 | 2,50 | 100x200 / 120x240 150x200 / 200x200 |
2,65 | ||
3,00 | ||
3,65 |
Göz Aralığı | Tel Kalınlığı | Ebat |
40x40 | 2,65 | 100x200 / 120x240 150x200 / 200x200 |
3,00 | ||
3,65 | ||
4,00 | ||
5,00 | ||
50x50 | 3,00 | 100x200 / 120x240 150x200 / 200x200 |
3,40 | ||
3,65 | ||
4,00 | ||
4,80 | ||
5,00 | ||
60x60 | 3,00 | 100x200 / 120x240 150x200 / 200x200 |
3,65 | ||
4,00 | ||
5,00 | ||
70x70 | 3,00 | 100x200 / 120x240 150x200 / 200x200 |
3,65 | ||
4,00 | ||
5,00 | ||
50x100 | 3,00 | 100x200 / 120x240 150x200 / 200x200 |
3,65 | ||
4,00 |
Kullanım Alanları
- Basketbol çevreleme ve tenis saha çevrelemelerinde
- Madeni Mutfak eşyaları imalatında
- Süpermarket araç raf ve depo raflarında,
- Çiçek sera çevrelemede,
- Reklam standları ve kaba elek teli olarak,
- Sehpa için dar çelik hasırlarda,
- Elektrik kablo kanalında,
- Bahçe duvarlarında çit teli ve korkuluk teli olarak,
- Havalandırma Kanalları
- Balık Çiftlikleri
- Sıva ve Alçı Altı